Alberto Coto, posiblemente el mejor calculista español de la actualidad, es ahora oficialmente el mejor calculista del mundo. Y se ha ganado este lugar en el mundo del calculismo por méritos propios, presentándose al campeonato del mundo de cálculo mental celebrado en la Universidad de Leipzig, Alemania, y ganando. De hecho no sólo ganando, sino arrasando. Alberto ha conseguido en este campeonato tres títulos: suma de diez números de diez dígitos, multiplicación de dos números de ocho dígitos y la clasificación general.
El verbo arrasar cuyo gerundio he utilizado antes es la palabra que bajo mi punto de vista mejor describe la actuación de Alberto en este campeonato. Pensaba dejar simplemente las marcas obtenidas por este gran calculista, pero puede que sólo con esa información no se aprecie en toda su extensión la envergadura de las mismas. Lo mejor para darles la importancia que realmente tienen es compararlas con las de los demás participantes. Por eso les dejo las puntuaciones de todos para que comparen:
Suma de diez números de diez dígitos
Diez en diez minutos, al mejor de dos rondas
1 | Alberto Coto (Spain) | 10 in 4:26 min (WR) |
2 | Jorge Arturo Mendoza Huertas (Peru) | 10 in 4:38 min |
3 | Salvador Bisshopp Flores (Spain) | 10 in 5:25 min |
4 | Robert Fountain (Great Britain) | 10 in 7:20 min |
5 | Jan van Koningsveld (Germany) | 9 |
6 | Mohammed Seghir Saïd (Algeria) | 9 |
7 | Francisco Javier Mañana Rodriguez (Spain) | 8 |
8 | Rüdiger Gamm (Germany) | 8 |
9 | John Louis (India) | 8 |
10 | Kenneth Wilshire (Great Britain) | 7 |
11 | Tina Bauer (Germany) | 5 |
12 | Vinay Bharadwaj (India) | 5 |
13 | Andrew Robertshaw (Great Britain) | 5 |
14 | Silke Betten (Germany) | 5 |
15 | Alexander Drygalla (Germany) | 4 |
15 | Wouter de Lange (Netherlands) | 4 |
17 | Stefan Lehmann (Germany) | 4 |
18 | Melik Duyar (Turkey) | 3 |
18 | Robin Wersig (Germany) | 3 |
18 | Justin Hartley (Australia) | 3 |
21 | Willem Bouman (Netherlands) | 2 |
21 | Valentin Barraud (France) | 2 |
23 | José María Bea (Spain) | 2 |
24 | Mohammed Seghir Sofiane (Algeria) | 0 |
24 | Veena Subramanian (India) | 0 |
24 | Ali Bayat Movahhed (Iran) | 0 |
Fuente: http://gaussianos.com
0 comentarios:
Publicar un comentario